Sponsored Link
- Home »
- Cargo , Commercial , DC-10 , McDonnell Douglas »
- DC10-10
On Aug 28, 2010
10 Specs
| Cockpit crew | Three | |||
|---|---|---|---|---|
| Passengers | 380 (1 class), 250 (2 class) | |||
| Cargo (freighter variant) | 22 LD7 pallets | |||
| Fuselage length | 170 ft 6 in (51.97 m) | |||
| Height | 58 ft 1 in (17.7 m) | |||
| Wingspan | 155 ft 4 in (47.34 m) | |||
| Fuselage width | 19 ft 9 in (6.02 m) | |||
| Fuselage height | 19 ft 9 in (6.02 m) | |||
| Max interior width | 18 ft 2 in (5.54 m) | |||
| Operating empty weight | 240,171 lb (108,940 kg) | |||
| Maximum take-off weight | 430,000 lb (195,045 kg) | |||
| Typical cruise speed | Mach 0.82 (564 mph, 908 km/h, 490 kt) | |||
| Max cruise speed | Mach 0.88 (610 mph, 982 km/h, 530 kt) | |||
| Max range, loaded | 3,800 miles (6,114 km) | |||
| Maximum fuel capacity | 21,700 US gal (82,134 L) | |||
| Takeoff run on MTOW | 8,612 ft (2,625 m) | |||
| Service ceiling | 42,000 ft (12,802 m) | |||
| Engine model (x 3) | GE CF6-6D | |||
| Engine thrust (x 3) | 40,000 lbf (177.9 kN) | |||
