Sponsored Link
On Oct 11, 2010
Specifications
| Cockpit crew | Two | |||
|---|---|---|---|---|
| Seating capacity | 70t cargo & Up to 12 couriers | |||
| Length | 58.80 metres (192 ft 11 in) | |||
| Wingspan | 60.3 metres (197 ft 10 in) | |||
| Wing area | 361.6 square metres (3,892 sq ft) | |||
| Wing sweepback | 30° | |||
| Tail height | 16.90 metres (55 ft 5 in) | |||
| Cabin width | 5.28 metres (17 ft 4 in) | |||
| Fuselage width | 5.64 metres (18 ft 6 in) | |||
| Cargo capacity | 475 cubic metres (16,800 cu ft) | |||
| Operating empty weight (typical) | 109,000 kilograms (240,000 lb) | |||
| Maximum Takeoff Weight (MTOW) | 227,000 kilograms (500,000 lb) to 233,000 kilograms (510,000 lb) | |||
| Cruising speed | Mach 0.82 (871 km/h/537 mph at 11,000 m/36,000 ft) | |||
| Maximum speed | Mach 0.86 (913 km/h/563 mph at 11,000 m/36,000 ft) | |||
| Maximum range, fully loaded | 4,000 nautical miles (7,400 km; 4,600 mi) | |||
| Takeoff run at MTOW | n/a | |||
| Maximum fuel capacity | 97,530 litres (21,450 imp gal; 25,760 US gal) | |||
| Service ceiling | 41,100 ft (12,527 m) | |||
| Engines (×2) | PW4000 RR Trent 700 | |||
| Thrust (×2) | 303–316 kilonewtons (68,000–71,000 lbf) | |||
