Sponsored Link
- Home »
- A320 , Airbus , Commercial »
- A320-200
On Apr 29, 2011
Specs
| Cockpit crew | :Two | |||
|---|---|---|---|---|
| Seating capacity | :180 (1-class, maximum) 164 (1-class, typical) 150 (2-class, typical) | |||
| Cargo capacity | :37.41 m3 (1,321 cu ft) 7× LD3-46 | |||
| Length | :37.57 m (123 ft 3 in) | |||
| Wingspan | :34.10 m (111 ft 11 in) | |||
| Wing area | :122.6 m2 (1,320 sq ft) | |||
| Wing sweepback | :25 degrees | |||
| Tail height | :11.76 m (38 ft 7 in) | |||
| Cabin width | :3.70 m (12 ft 2 in) | |||
| Fuselage width | :3.95 m (13 ft 0 in) | |||
| Operating empty weight | :42,600 kg (94,000 lb) | |||
| Maximum zero-fuel weight (MZFW) | :62,500 kg (138,000 lb) | |||
| Maximum take-off weight (MTOW) | :78 t (170,000 lb) | |||
| Cruising speed | :Mach 0.78 (828 km/h/511 mph at 11,000 m/36,000 ft) | |||
| Maximum speed | :Mach 0.82 (871 km/h/537 mph at 11,000 m/36,000 ft) | |||
| Maximum range, fully loaded | :3,200 nmi (5,900 km; 3,700 mi) | |||
| Take off run at MTOW (sea level, ISA) | :2,090 m (6,860 ft) | |||
| Maximum fuel capacity | :24,210 L (5,330 imp gal; 6,400 US gal) standard 30,190 L (6,640 imp gal; 7,980 US gal) optional | |||
| Service ceiling | :12,000 m (39,000 ft) | |||
| Engines (×2) | :IAE V2500 series or CFM International CFM56-5 series | |||
| Thrust (×2) | :111–120 kN (25,000–27,000 lbf) | |||
